(資料圖)
4月24日穩(wěn)健醫(yī)療發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增4派19元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為7.98億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為48.32%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為2.63%。這是公司上市以來,累計第3次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派19元(含稅) | 7.98 | 2.63 |
2021.12.31 | 10派9元(含稅) | 3.78 | 0.72 |
2020.12.31 | 10派18元(含稅) | 7.68 | 1.25 |
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入113.51億元,同比增長41.23%,實現(xiàn)凈利潤16.51億元,同比增長33.18%,基本每股收益為3.9元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.89%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,穩(wěn)健醫(yī)療所屬的美容護理行業(yè)共有16家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是穩(wěn)健醫(yī)療,派現(xiàn)金額為7.98億元,其次是愛美客、貝泰妮,派現(xiàn)金額為6.06億元、3.39億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度美容護理行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 4.00 | 19 | 79750.15 | 48.32 | 2.63 |
300896 | 愛美客 | 0.00 | 28 | 60580.80 | 47.94 | 0.56 |
300957 | 貝泰妮 | 0.00 | 8 | 33888.00 | 32.24 | 0.48 |
688363 | 華熙生物 | 0.00 | 6.1 | 29346.20 | 30.23 | 0.47 |
603605 | 珀萊雅 | 4.00 | 8.7 | 24666.19 | 30.18 | 0.51 |
300856 | 科思股份 | 0.00 | 10 | 16932.00 | 43.62 | 1.88 |
003006 | 百亞股份 | 0.00 | 3 | 12909.91 | 68.93 | 2.53 |
605009 | 豪悅護理 | 0.00 | 7.5 | 11604.34 | 27.44 | 1.69 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 0.00 | 0.8 | 9684.83 | 23.24 | 0.80 |
002511 | 中順潔柔 | 0.00 | 0.62 | 8120.06 | 23.20 | 0.51 |
001206 | 依依股份 | 4.00 | 5 | 6603.35 | 43.86 | 1.52 |
301108 | 潔雅股份 | 0.00 | 5 | 4060.49 | 28.80 | 1.03 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.00 | 3.5 | 3528.00 | 50.64 | 1.32 |
603059 | 倍加潔 | 0.00 | 1.8 | 1800.00 | 18.50 | 0.86 |
603238 | 諾邦股份 | 0.00 | 1 | 1789.88 | 47.45 | 0.76 |
300886 | 華業(yè)香料 | 0.00 | 0.5 | 372.78 | 17.94 | 0.18 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案
最近更新