博士眼鏡5月12日發(fā)布消息,2023年5月8日-2023年5月12日,公司接待國(guó)盛輕工等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理 楊秋,鏡聯(lián)易購(gòu)董事長(zhǎng) 夏偉奇,IR高級(jí)經(jīng)理 蔡百合,證券事務(wù)代表 方敏睿,接待地點(diǎn)深圳(公司會(huì)議室)、北京。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
一、2022年度及2023年第一季度業(yè)績(jī)回顧 2022年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.62億元,較上年增長(zhǎng)8.42%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7,516.23萬(wàn)元,較上年減少20.70%;新開(kāi)門店67家,關(guān)閉門店35家,截至2022年末,公司門店總數(shù)513家,較上年凈增32家。 2023年第一季度…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 國(guó)盛輕工 | 其它 |
2 | 華寶基金 | 基金管理公司 |
3 | 國(guó)海富蘭克林 | 基金管理公司 |
4 | 國(guó)泰君安 | 證券公司 |
5 | 國(guó)壽安?;?/td> | 基金管理公司 |
6 | 聚隆投資 | 投資公司 |
7 | 彬元資本 | 其它 |
8 | 安信資管 | 資產(chǎn)管理公司 |
9 | 歌斐資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
10 | 東莞證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,博士眼鏡近一年共接待315家機(jī)構(gòu)456次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 62 | -1.24 | -3.45 | - | -1.27 | -2.65 | - |
2023-03-17 | 23 | -0.32 | -0.64 | -0.64 | 0.18 | -2.37 | -2.97 |
2023-03-10 | 26 | -0.18 | -4.82 | -5.43 | -1.22 | -4.61 | -6.94 |
2022-12-05 | 1 | -0.94 | -1.64 | -2.90 | -1.48 | -1.81 | -1.54 |
2022-11-09 | 1 | -0.05 | 1.72 | -0.56 | 0.72 | -1.51 | -2.15 |
2022-10-28 | 16 | 1.06 | 5.09 | 7.16 | 1.98 | -1.29 | 0.18 |
2022-09-09 | 5 | 2.71 | -4.20 | -10.63 | 2.29 | -0.15 | -4.35 |
2022-09-05 | 50 | 5.60 | 7.81 | 1.38 | 4.68 | 5.42 | 3.43 |
2022-08-27 | 20 | 12.48 | 6.72 | 10.60 | 12.92 | 8.77 | 10.93 |
2022-08-02 | 11 | 0.49 | 5.37 | 3.15 | 1.47 | 4.17 | 1.43 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月12日,新希望、中科藍(lán)訊、沃格光電、英杰電氣、中國(guó)汽研、安必平等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析師會(huì)議 | 2023-05-08 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 50 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光電 | 49 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-04-27 |
300820 | 英杰電氣 | 48 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-10 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 48 | 現(xiàn)場(chǎng)交流 | 2023-05-11 |
688393 | 安必平 | 47 | 分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),現(xiàn)場(chǎng)參觀,其他 | 2023-04-01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
最近更新