(相關(guān)資料圖)
2023年8月1日滬深兩市61只個(gè)股發(fā)生110筆大宗交易,共成交24.33億元。其中,滬市31只個(gè)股共71筆大宗交易,總成交額為9.3億元;深市29只個(gè)股共38筆大宗交易,總成交額為15.01億元。滬指當(dāng)日收盤報(bào)3290.95點(diǎn),下跌0.00%,成交金額4410.23億元。
大宗交易市場統(tǒng)計(jì)圖
折溢價(jià)方面,溢價(jià)率最高的個(gè)股是精研科技,溢價(jià)率為13.99%,成交價(jià)為26.00元,成交1筆金額為260萬元,成交量10萬股;折價(jià)率最高的個(gè)股是迪威爾,折價(jià)率為22.64%,成交價(jià)為21.12元,成交1筆金額為1267.2萬元,成交量60萬股。
機(jī)構(gòu)買賣方面,機(jī)構(gòu)賬戶凈買入最多的個(gè)股是興民智通,凈買入1530萬股共8185.5萬元,成交1筆價(jià)格為5.35元,折價(jià)4.29%;凈賣出最多的個(gè)股是華大九天,凈賣出995.72萬股共10.12億元,成交4筆價(jià)格為101.67元,折價(jià)1.47%。
大宗交易成交額排名(2023-08-01)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301269 | 華大九天 | 10.33億 | 1015.72萬 | 101.67 | -1.47 | 4 |
2 | 601111 | 中國國航 | 2.24億 | 2400.00萬 | 9.32 | 0.00 | 1 |
3 | 603170 | 寶立食品 | 1.10億 | 594.82萬 | 18.50 | -8.37 | 15 |
4 | 605499 | 東鵬飲料 | 9004.86萬 | 52.19萬 | 172.54 | -5.62 | 7 |
5 | 002583 | 海能達(dá) | 8989.02萬 | 1557.89萬 | 5.77 | -7.97 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-01)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(jià)(元) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688377 | 迪威爾 | -22.64 | 1267.20萬 | 60.00萬 | 21.12 | 1 |
2 | 301120 | 新特電氣 | -20.82 | 201.59萬 | 19.00萬 | 10.61 | 1 |
3 | 300999 | 金龍魚 | -20.06 | 538.88萬 | 16.00萬 | 33.68 | 1 |
4 | 688327 | 云從科技 | -18.04 | 1725.10萬 | 124.47萬 | 13.86 | 1 |
5 | 688031 | 星環(huán)科技 | -16.13 | 201.78萬 | 2.38萬 | 84.78 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易成交占比排名(2023-08-01)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當(dāng)日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301269 | 華大九天 | 340.11 | 10.33億 | 1015.72萬 | -1.47 | 4 |
2 | 002798 | 帝歐家居 | 87.74 | 5620.49萬 | 769.93萬 | -2.80 | 2 |
3 | 605499 | 東鵬飲料 | 76.69 | 9004.86萬 | 52.19萬 | -5.62 | 7 |
4 | 600718 | 東軟集團(tuán) | 57.18 | 7245.66萬 | 735.60萬 | -5.01 | 1 |
5 | 603170 | 寶立食品 | 57.12 | 1.10億 | 594.82萬 | -8.37 | 15 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
最近更新