【資料圖】
截至上午收盤,上證綜指報收點,上漲%;深證成指收于點,上漲%。創(chuàng)業(yè)板指上漲%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3077只,占比%,下跌個股有2024只,平盤個股162只。其中,收盤股價漲停的有34只,跌停股有2只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有25只,創(chuàng)業(yè)板3只,科創(chuàng)板6只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、機械設備、基礎化工行業(yè),上榜個股有8只、7只、2只。
漲停股中,*ST泛海、ST工智等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大豪科技、我樂家居等已連收3個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,奧拓電子最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有萬股,其次是經(jīng)緯紡機、拓維信息等,漲停板封單分別有萬股、萬股。以封單金額計算,拓維信息、經(jīng)緯紡機、奧拓電子等漲停板封單資金最多,分別有億元、億元、億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 計算機 | ||||
000666 | 經(jīng)緯紡機 | 非銀金融 | ||||
002587 | 奧拓電子 | 電子 | ||||
300097 | 智云股份 | 機械設備 | ||||
000670 | 盈方微 | 電子 | ||||
603220 | 中貝通信 | 通信 | ||||
603767 | 中馬傳動 | 汽車 | ||||
300514 | 友訊達 | 電力設備 | ||||
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 電力設備 | ||||
688651 | 盛邦安全 | 計算機 | ||||
002896 | 中大力德 | 機械設備 | ||||
688135 | 利揚芯片 | 電子 | ||||
002855 | 捷榮技術 | 電子 | ||||
002077 | 大港股份 | 電子 | ||||
600877 | 電科芯片 | 電子 | ||||
603025 | 大豪科技 | 機械設備 | ||||
603515 | 歐普照明 | 家用電器 | ||||
688592 | 司南導航 | 國防軍工 | ||||
603131 | 上海滬工 | 機械設備 | ||||
688035 | 德邦科技 | 電子 | ||||
600753 | 庚星股份 | 交通運輸 | ||||
603662 | 柯力傳感 | 機械設備 | ||||
603315 | 福鞍股份 | 環(huán)保 | ||||
603326 | 我樂家居 | 輕工制造 | ||||
301128 | 強瑞技術 | 機械設備 | ||||
001270 | 鋮昌科技 | 國防軍工 | ||||
688602 | 康鵬科技 | 電子 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地產(chǎn) | ||||
000584 | ST工智 | 機械設備 | ||||
002699 | *ST美盛 | 傳媒 | ||||
002783 | 凱龍股份 | 基礎化工 | ||||
002613 | 北玻股份 | 建筑材料 | ||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
600589 | *ST榕泰 | 基礎化工 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
最近更新