每當(dāng)高考結(jié)束時(shí),對(duì)于成績(jī)?cè)?00分左右的考生來(lái)說(shuō),他們最想知道的就是能以目前的成績(jī)上本科。那么高考400分左右能上本科嗎?400分左右的本科大學(xué)有哪些?高考400分左右能上什么樣的本科大學(xué)?本期小編為大家整理了400分左右的本科大學(xué)名單,供大家參考!
一、400分左右能上本科嗎?
(相關(guān)資料圖)
答:能!
對(duì)于一些省份來(lái)說(shuō),400分是可以上本科的,但是選擇的大學(xué)絕對(duì)不能和985分一樣、與211相比。一般來(lái)說(shuō),400分階段選擇的大學(xué)是兩所學(xué)校,甚至有些是私立學(xué)校。但由于各省兩批線不同,400分可以上哪所學(xué)校取決于各省本科最低錄取情況。
根據(jù)2022年的數(shù)據(jù),各省能上400分左右的本科學(xué)校相對(duì)較少。因此,本文將以貴州為例,準(zhǔn)備貴州400分左右(399-410分之間)的本科大學(xué)名單供參考!
貴州省第二批線:文科471分,理科360分
從貴州省第二批線可以看出,文科批線已經(jīng)超過(guò)400分左右,所以貴州省文科生高考400分左右不能上本科。以下是貴州省部分理科院校400分左右的名單:
嘉興南湖學(xué)院:2022年最低分410分;信陽(yáng)師范學(xué)院:2022年最低分410分;宜賓學(xué)院:2022年最低分410分;昭通學(xué)院:2022年最低分410分;福建中醫(yī)藥大學(xué):2022年最低分410分;甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):2022年最低分410分;河北水利電力學(xué)院:2022年最低分410分;2022年最低分410分;
以上是貴州省400分左右可以上的一些理科學(xué)校。由于貴州省理科批次線低于400分,貴州省可以上的理科學(xué)校相對(duì)較多,只有少數(shù)是私立學(xué)校。不推薦私立學(xué)校。由于我國(guó)民辦高校畢業(yè)證書的認(rèn)可度和社會(huì)認(rèn)可度普遍較低,而且學(xué)費(fèi)昂貴。如果你學(xué)藝術(shù),學(xué)費(fèi)可能會(huì)更貴。
如果您想查看其他省份400分的本科大學(xué)名單,可以點(diǎn)擊本文前后輸入分?jǐn)?shù)欄,進(jìn)入全站搜索APP在線獲取。
以下是貴州省400分左右的理科二本院校名單:
學(xué)校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 批號(hào) | 2022成績(jī) | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
嘉興南湖學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
宜賓學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
昭通學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
河北水利電力學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
湖北理工學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
麗水學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
淮陰師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
遼寧石化大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
武漢體育學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
運(yùn)城學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 408 | 84301 |
南陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類) | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
福建工程學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院希望學(xué)院希望學(xué)院希望學(xué)院希望學(xué)院希望學(xué)院 | 民辦 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
鹽城師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公立 | 第二批本科 | 407 | 85257 |
廣西民族師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
河南工程學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
賀州學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
衡水學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
紅河學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
遼寧科技大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
天津體育學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
梧州學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
玉林師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 406 | 86192 |
楚雄師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
大連海洋大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
河南金融學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
華北科技學(xué)院(農(nóng)林礦) | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
信陽(yáng)學(xué)院 | 民辦 | 第二批本科 | 405 | 87176 |
北京服裝學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
湖南文理學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
湖州學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
集寧師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
荊楚理工學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
六盤水師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
山東管理學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
西昌學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
安順學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院學(xué)院 | 民辦 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
貴州商學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
河北金融學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
湖北醫(yī)學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
湖南人文科技學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
攀枝花學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
興義民族師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
鹽城工學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
廊坊師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
天水師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
濰坊學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
西安文理學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
西北民族大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
宜春學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 402 | 90032 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
廣西科技師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
山東交通學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
山西傳媒學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
宿遷學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
新疆政法學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
百色學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
北方民族大學(xué)(軟件) | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
贛南科技學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
貴州醫(yī)科大學(xué)奇妙民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
河南科技學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
山東石化學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 400 | 91987 |
白城師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
貴州理工學(xué)院(聯(lián)合辦學(xué)專業(yè)) | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
湖南城市學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
吉林建筑大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
南陽(yáng)師范學(xué)院(軟件工程) | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
齊魯師范學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
山東體育學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
天津城建大學(xué) | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公立 | 第二批本科 | 399 | 93019 |
最近更新