(相關(guān)資料圖)
滬指6月6日下跌1.15%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn)、建筑材料,漲幅為0.54%、0.23%、0.19%。建筑材料行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為電子、國防軍工,跌幅為3.33%、2.70%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出417.75億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,房地產(chǎn)行業(yè)凈流入資金2.03億元;建筑材料行業(yè)凈流入資金1.50億元;食品飲料行業(yè)凈流入資金4295.00萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金90.21億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為81.60億元,凈流出資金較多的還有傳媒、通信、國防軍工等行業(yè)。
建筑材料行業(yè)今日上漲0.19%,全天主力資金凈流入1.50億元,該行業(yè)所屬的個股共76只,今日上漲的有22只,漲停的有3只;下跌的有52只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有38只,其中,凈流入資金超千萬元的有9只,凈流入資金居首的是東方雨虹,今日凈流入資金3451.78萬元,緊隨其后的是宏和科技、旗濱集團,凈流入資金分別為2930.93萬元、2751.12萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有金晶科技、金圓股份、金剛光伏,凈流出資金分別為3417.84萬元、936.11萬元、915.41萬元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 2.80 | 2.86 | 3451.78 |
603256 | 宏和科技 | 10.01 | 1.75 | 2930.93 |
601636 | 旗濱集團 | 1.83 | 2.81 | 2751.12 |
002247 | 聚力文化 | 9.96 | 8.30 | 2490.74 |
300374 | 中鐵裝配 | 4.39 | 10.92 | 2073.91 |
000786 | 北新建材 | 2.51 | 0.70 | 1664.01 |
603601 | 再升科技 | -1.18 | 1.20 | 1496.14 |
002043 | 兔寶寶 | 5.69 | 7.89 | 1452.74 |
600176 | 中國巨石 | 0.95 | 0.39 | 1331.41 |
002791 | 堅朗五金 | 2.03 | 2.90 | 983.79 |
600425 | 青松建化 | 1.22 | 2.29 | 949.29 |
300737 | 科順股份 | 0.82 | 1.70 | 924.70 |
600326 | 西藏天路 | 0.67 | 4.09 | 804.62 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 1.50 | 5.53 | 688.40 |
600801 | 華新水泥 | -0.15 | 0.50 | 636.46 |
002641 | 公元股份 | -0.73 | 2.34 | 462.56 |
002302 | 西部建設(shè) | -1.21 | 0.71 | 397.25 |
603737 | 三棵樹 | 0.05 | 0.66 | 272.58 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 0.11 | 1.53 | 252.15 |
603038 | 華立股份 | 10.02 | 17.44 | 247.30 |
301429 | 森泰股份 | 2.06 | 20.21 | 246.81 |
002333 | 羅普斯金 | -1.50 | 1.03 | 204.23 |
600720 | 祁連山 | -2.62 | 1.11 | 160.39 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 1.50 | 5.62 | 155.34 |
600449 | 寧夏建材 | -3.37 | 2.04 | 149.42 |
600724 | 寧波富達 | 0.00 | 0.38 | 117.24 |
002671 | 龍泉股份 | -0.92 | 1.12 | 113.72 |
605006 | 山東玻纖 | -0.90 | 0.44 | 96.92 |
600876 | 凱盛新能 | -1.52 | 0.64 | 81.25 |
002694 | 顧地科技 | -0.39 | 0.76 | 80.68 |
002080 | 中材科技 | -2.39 | 0.32 | 63.90 |
000877 | 天山股份 | -3.10 | 0.50 | 48.50 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | -0.91 | 0.24 | 48.08 |
600585 | 海螺水泥 | -0.59 | 0.46 | 45.75 |
000789 | 萬年青 | -1.00 | 0.26 | 36.79 |
002613 | 北玻股份 | -2.17 | 1.42 | 10.05 |
603856 | 東宏股份 | -1.29 | 0.75 | 2.33 |
002785 | 萬里石 | 0.26 | 4.46 | 0.21 |
605318 | 法獅龍 | -2.45 | 2.35 | 0.00 |
002398 | 壘知集團 | -1.38 | 0.68 | -11.78 |
002652 | 揚子新材 | -1.91 | 0.96 | -17.03 |
300196 | 長海股份 | -1.90 | 0.39 | -27.39 |
002718 | 友邦吊頂 | -0.13 | 1.73 | -30.25 |
605122 | 四方新材 | -1.18 | 0.79 | -31.48 |
000023 | ST深天 | -2.48 | 0.91 | -40.58 |
000619 | 海螺新材 | -1.27 | 0.56 | -63.33 |
300599 | 雄塑科技 | -1.60 | 1.11 | -66.37 |
001212 | 中旗新材 | 0.07 | 2.41 | -80.70 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.07 | 1.37 | -87.58 |
600678 | 四川金頂 | -2.21 | 0.77 | -91.32 |
300715 | 凱倫股份 | 0.36 | 1.08 | -129.20 |
000012 | 南玻A | -1.45 | 0.55 | -129.93 |
000055 | 方大集團 | -2.11 | 0.71 | -144.10 |
600668 | 尖峰集團 | -1.77 | 0.47 | -145.67 |
300198 | 納川股份 | -2.26 | 1.08 | -149.59 |
300234 | 開爾新材 | -2.35 | 0.89 | -164.68 |
000935 | 四川雙馬 | -2.01 | 0.39 | -169.35 |
600802 | 福建水泥 | -1.35 | 0.44 | -190.98 |
600293 | 三峽新材 | -2.16 | 0.54 | -204.02 |
002233 | 塔牌集團 | -0.52 | 0.47 | -210.49 |
003037 | 三和管樁 | -2.13 | 7.19 | -245.79 |
002392 | 北京利爾 | -1.63 | 0.64 | -260.65 |
002225 | 濮耐股份 | -1.59 | 0.70 | -309.71 |
603616 | 韓建河山 | -1.52 | 2.19 | -315.08 |
002066 | 瑞泰科技 | -2.16 | 1.05 | -328.98 |
002372 | 偉星新材 | 2.42 | 0.57 | -341.88 |
002457 | 青龍管業(yè) | -1.37 | 2.60 | -348.46 |
002596 | 海南瑞澤 | -1.67 | 3.09 | -367.79 |
002201 | 正威新材 | -2.46 | 0.95 | -527.06 |
000401 | 冀東水泥 | -1.28 | 0.43 | -549.65 |
601992 | 金隅集團 | 0.00 | 0.34 | -582.20 |
688119 | 中鋼洛耐 | -3.78 | 2.50 | -623.75 |
000672 | 上峰水泥 | -0.10 | 0.78 | -686.58 |
300093 | 金剛光伏 | -2.18 | 1.44 | -915.41 |
000546 | 金圓股份 | -2.70 | 1.51 | -936.11 |
600586 | 金晶科技 | -1.79 | 1.27 | -3417.84 |
最近更新