(資料圖片僅供參考)
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF(515980)6月6日盤中跌2.05%,最新單位凈值為1.0010。
該基金最近一周漲6.91%,近一個(gè)月漲7.25%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加5700.00萬(wàn)份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2019年12月24日,基金經(jīng)理為張婭、李孝華、郜哲,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為5.22億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 81.90 | 5215.48 | 10.00 |
海康威視 | 002415 | 76.86 | 3278.72 | 6.29 |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 89.71 | 2256.12 | 4.33 |
瀾起科技 | 688008 | 30.61 | 2127.79 | 4.08 |
三六零 | 601360 | 110.96 | 1936.22 | 3.71 |
中科曙光 | 603019 | 50.40 | 1931.92 | 3.70 |
韋爾股份 | 603501 | 19.18 | 1747.63 | 3.35 |
中科創(chuàng)達(dá) | 300496 | 15.12 | 1638.25 | 3.14 |
深信服 | 300454 | 10.95 | 1620.10 | 3.11 |
紫光股份 | 000938 | 54.51 | 1596.62 | 3.06 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
最近更新